Materials
Steel, aluminum and stainless, cut to size. What is on the floor goes out the same day; anything else comes in on a two day lead time.
Prices are per unit, before HST, and they move with the mill. Every price below was current as of August 25, 2026 or later. For a cut list, a size that is not here, or anything marked call for pricing: (416) 560-9330 or orders@steadysteel.org.
Mild steel
Sheet and plate
| Size | Weight | Price | Per lb | Availability | Get a quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 ga | 2.44 lb/sq ft | $6.84 / sq ft | ≈ $2.80/lb | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → |
| 10 ga | 5.49 lb/sq ft | $15.39 / sq ft | ≈ $2.80/lb | In stock | Get it cut → |
| 3/16" | 7.65 lb/sq ft | $21.44 / sq ft | ≈ $2.80/lb | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → |
| 1/4" | 10.20 lb/sq ft | $28.59 / sq ft | ≈ $2.80/lb | In stock | Get it cut → |
| 3/8" | 15.30 lb/sq ft | $45.94 / sq ft | ≈ $3.00/lb | In stock | Get it cut → |
| 1/2" | 20.40 lb/sq ft | $57.19 / sq ft | ≈ $2.80/lb | In stock | Get it cut → |
| 5/8" | 25.50 lb/sq ft | $71.48 / sq ft | ≈ $2.80/lb | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → |
| 3/4" | 30.60 lb/sq ft | $91.89 / sq ft | ≈ $3.00/lb | In stock | Get it cut → |
| 1" | 40.80 lb/sq ft | $120.71 / sq ft | ≈ $2.96/lb | In stock | Get it cut → |
Structural
| Size | Weight | Price | Per lb | Availability | Get a quote |
|---|---|---|---|---|---|
| HSS square 1x1 x 1/8 | 1.41 lb/ft | Call for pricing | In stock | Get it cut → | |
| HSS square 2x2 x 1/4 | 5.38 lb/ft | $14.64 / ft | ≈ $2.72/lb | In stock | Get it cut → |
| HSS square 3x3 x 1/4 | 8.78 lb/ft | $23.90 / ft | ≈ $2.72/lb | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → |
| HSS square 4x4 x 1/4 | 12.20 lb/ft | $33.20 / ft | ≈ $2.72/lb | In stock | Get it cut → |
| HSS square 5x5 x 1/4 | 15.60 lb/ft | $42.46 / ft | ≈ $2.72/lb | In stock | Get it cut → |
| HSS square 6x6 x 1/4 | 19.00 lb/ft | $51.71 / ft | ≈ $2.72/lb | In stock | Get it cut → |
| HSS rect 2x1 x 1/8 | 2.21 lb/ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| HSS rect 3x2 x 1/4 | 7.11 lb/ft | $19.93 / ft | ≈ $2.80/lb | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → |
| HSS rect 4x2 x 1/4 | 8.81 lb/ft | $24.70 / ft | ≈ $2.80/lb | In stock | Get it cut → |
| HSS rect 5x3 x 1/4 | 12.21 lb/ft | $34.23 / ft | ≈ $2.80/lb | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → |
| HSS rect 6x3 x 1/4 | 13.91 lb/ft | $38.99 / ft | ≈ $2.80/lb | In stock | Get it cut → |
| HSS rect 6x4 x 1/4 | 15.62 lb/ft | $43.79 / ft | ≈ $2.80/lb | In stock | Get it cut → |
| HSS rect 8x4 x 1/4 | 19.02 lb/ft | $51.76 / ft | ≈ $2.72/lb | In stock | Get it cut → |
| Angle 1x1 x 1/8 | 0.80 lb/ft | $1.60 / ft | ≈ $2.00/lb | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → |
| Angle 2x2 x 1/4 | 3.19 lb/ft | $7.00 / ft | ≈ $2.19/lb | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → |
| Angle 3x3 x 1/4 | 4.90 lb/ft | $10.76 / ft | ≈ $2.20/lb | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → |
| Angle 4x4 x 3/8 | 9.80 lb/ft | $21.51 / ft | ≈ $2.19/lb | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → |
| Angle 5x5 x 3/8 | 12.40 lb/ft | $27.22 / ft | ≈ $2.20/lb | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → |
| Angle 6x6 x 3/8 | 15.00 lb/ft | $32.93 / ft | ≈ $2.20/lb | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → |
| Channel C3x4.1 | 4.10 lb/ft | $9.82 / ft | ≈ $2.40/lb | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → |
| Channel C4x5.4 | 5.40 lb/ft | $12.93 / ft | ≈ $2.39/lb | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → |
| Channel C5x6.7 | 6.70 lb/ft | $16.05 / ft | ≈ $2.40/lb | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → |
| Channel C6x8.2 | 8.20 lb/ft | $19.64 / ft | ≈ $2.40/lb | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → |
| Channel C8x11.5 | 11.50 lb/ft | $27.54 / ft | ≈ $2.39/lb | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → |
| Channel C10x15.3 | 15.30 lb/ft | $36.64 / ft | ≈ $2.39/lb | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → |
| Channel C12x20.7 | 20.70 lb/ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| Beam W4x13 | 13.00 lb/ft | $25.95 / ft | ≈ $2.00/lb | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → |
| Beam W6x9 | 9.00 lb/ft | $17.96 / ft | ≈ $2.00/lb | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → |
| Beam W6x15 | 15.00 lb/ft | $29.94 / ft | ≈ $2.00/lb | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → |
| Beam W8x10 | 10.00 lb/ft | $19.96 / ft | ≈ $2.00/lb | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → |
| Beam W8x24 | 24.00 lb/ft | $47.90 / ft | ≈ $2.00/lb | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → |
| Beam W10x22 | 22.00 lb/ft | $43.91 / ft | ≈ $2.00/lb | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → |
| Beam W12x26 | 26.00 lb/ft | $51.89 / ft | ≈ $2.00/lb | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → |
| Flat bar 1 x 1/4 | 0.85 lb/ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| Flat bar 1-1/2 x 1/4 | 1.27 lb/ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| Flat bar 2 x 1/4 | 1.70 lb/ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| Flat bar 3 x 3/8 | 3.81 lb/ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| Flat bar 4 x 1/2 | 6.78 lb/ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| Flat bar 6 x 1/2 | 10.17 lb/ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| Round bar 1/2" | 0.67 lb/ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| Round bar 3/4" | 1.50 lb/ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| Round bar 1" | 2.66 lb/ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| Round bar 1-1/2" | 5.99 lb/ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| Round bar 2" | 10.65 lb/ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → |
Aluminum
Sheet and plate
| Size | Weight | Price | Per lb | Availability | Get a quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 ga | 0.72 lb/sq ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| 10 ga | 1.44 lb/sq ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| 3/16" | 2.64 lb/sq ft | Call for pricing | In stock | Get it cut → | |
| 1/4" | 3.53 lb/sq ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| 3/8" | 5.29 lb/sq ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| 1/2" | 7.05 lb/sq ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| 5/8" | 8.81 lb/sq ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| 3/4" | 10.58 lb/sq ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| 1" | 14.10 lb/sq ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → |
Structural
| Size | Weight | Price | Per lb | Availability | Get a quote |
|---|---|---|---|---|---|
| Angle 2x2 x 1/4 | 1.10 lb/ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| Angle 3x3 x 1/4 | 1.69 lb/ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| Flat bar 1 x 1/4 | 0.29 lb/ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| Flat bar 2 x 1/4 | 0.59 lb/ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| Flat bar 3 x 3/8 | 1.32 lb/ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| Square tube 1x1 x 1/8 | 0.49 lb/ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| Square tube 2x2 x 1/4 | 1.86 lb/ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| Square tube 3x3 x 1/4 | 3.03 lb/ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| Square tube 4x4 x 1/4 | 4.22 lb/ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| Rect tube 4x2 x 1/4 | 3.04 lb/ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| Round bar 1/2" | 0.23 lb/ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| Round bar 1" | 0.92 lb/ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → |
Stainless
Sheet and plate
| Size | Weight | Price | Per lb | Availability | Get a quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 ga | 2.50 lb/sq ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| 10 ga | 5.67 lb/sq ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| 3/16" | 7.88 lb/sq ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| 1/4" | 10.50 lb/sq ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| 3/8" | 15.75 lb/sq ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| 1/2" | 21.00 lb/sq ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| 5/8" | 26.25 lb/sq ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| 3/4" | 31.50 lb/sq ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| 1" | 42.00 lb/sq ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → |
Structural
| Size | Weight | Price | Per lb | Availability | Get a quote |
|---|---|---|---|---|---|
| Square tube 1x1 x 1/8 | 1.45 lb/ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| Square tube 2x2 x 1/4 | 5.54 lb/ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| Angle 2x2 x 1/4 | 3.28 lb/ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| Flat bar 2 x 1/4 | 1.74 lb/ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| Round bar 1/2" | 0.69 lb/ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → | |
| Round bar 3/4" | 1.54 lb/ft | Call for pricing | Not in stock — 2 day lead time | Get it cut → |
Nothing here matches that. Clear the filter, or call (416) 560-9330 — we cut sizes that are not on this list every week.
Prices are for material only and do not include cutting, forming, welding or delivery. Sheet and plate are sold by the square foot off standard sheets; structural is sold by the foot. The per-pound figure is that price divided by the published weight, for comparison. HST extra. Prices are subject to change and to stock on hand — confirm on order.